LeagueStat.com Daily Report for the LHJMQ

Generated 2025-06-20 9:10 am


Division Standings

WESTERN CONFERENCE      
WESTERN CONF GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Drummondville 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
2. Sherbrooke 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
3. Victoriaville 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
4. Shawinigan 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
5. Blainville-Boisbriand 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
6. Val-d'Or 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
7. Gatineau 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
8. Rouyn-Noranda 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
EASTERN CONFERENCE      
EASTERN CONF GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Saint John 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
2. Charlottetown 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
3. Halifax 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
4. Cape Breton 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
5. Newfoundland 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
6. Moncton 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
7. Québec 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
8. Rimouski 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
9. Baie-Comeau 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
10. Chicoutimi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title

Thursday's ResultsFriday's GamesSaturday's Games
No Games ScheduledNo Games ScheduledNo Games Scheduled
 

Attendance Report

TEAM YESTERDAY TOTAL GAMES AVERAGE
TOTAL 0 0 0 0
 
Last Weeks GamesThis Week's Games
FRI, JUNE 13
 No games scheduled.
SAT, JUNE 14
 No games scheduled.
SUN, JUNE 15
 No games scheduled.
MON, JUNE 16
 No games scheduled.
TUE, JUNE 17
 No games scheduled.
WED, JUNE 18
 No games scheduled.
THU, JUNE 19
 No games scheduled.
FRI, JUNE 20
 No games scheduled.
SAT, JUNE 21
 No games scheduled.
SUN, JUNE 22
 No games scheduled.
MON, JUNE 23
 No games scheduled.
TUE, JUNE 24
 No games scheduled.
WED, JUNE 25
 No games scheduled.
THU, JUNE 26
 No games scheduled.
 

Conference Standings

WESTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Drummondville 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
2. Sherbrooke 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
3. Victoriaville 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
4. Shawinigan 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
5. Blainville-Boisbriand 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
6. Val-d'Or 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
7. Gatineau 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
8. Rouyn-Noranda 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
EASTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Saint John 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
2. Charlottetown 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
3. Halifax 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
4. Cape Breton 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
5. Newfoundland 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
6. Moncton 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
7. Québec 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
8. Rimouski 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
9. Baie-Comeau 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
10. Chicoutimi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title
 

League Standings

  GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Drummondville 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
2. Saint John 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
3. Charlottetown 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
4. Halifax 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
5. Cape Breton 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
6. Newfoundland 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
7. Moncton 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
8. Sherbrooke 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
9. Victoriaville 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
10. Québec 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
11. Shawinigan 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
12. Blainville-Boisbriand 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
13. Val-d'Or 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
14. Gatineau 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
15. Rouyn-Noranda 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
16. Rimouski 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
17. Baie-Comeau 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
18. Chicoutimi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title
 

Overall Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
# GOALS TEAM GP G

# ASSISTS TEAM GP A

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
# SHOTS TEAM SHOTS
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
Shooting % - Minimum of 1 shots.
# SHOTS ON GOAL TEAM SOG
# FACEOFF WINS TEAM FOW PCT
# SHOTS ON GOAL TEAM SOG
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
# PLUS-MINUS TEAM +/-
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
 

x - inactive, * - rookie

 

Goaltending Leaders

(Based on 1 or more minutes)

#   TEAM GP MINS W L OTL EN SO GA GAA SOGP SOW SOL SOGA SOA SO% SA SVS SV%

# WINS TEAM WINS
# LOSSES TEAM LOSSES
# MINUTES TEAM MIN
# SHUTOUTS TEAM SHUTOUTS
# SAVES TEAM SAVES
# SAVE % TEAM GOALS SAVES SV%
# SHOOTOUT WINS TEAM WINS
# SHOOTOUT LOSSES TEAM LOSSES
# SHOOTOUT % TEAM SAVES ATTEMPTS SV%
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
 

x - inactive, * - rookie

 

Rookie Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
# GOALS TEAM GP G

# ASSISTS TEAM GP A

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
# SHOTS TEAM SHOTS
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
Shooting % - Minimum of 1 shots.
# SHOTS ON GOAL TEAM SOG
# FACEOFF WINS TEAM FOW PCT
# SHOTS ON GOAL TEAM SOG
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
# PLUS-MINUS TEAM +/-
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
 

x - inactive, * - rookie

 

Defenseman Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
# GOALS TEAM GP G

# ASSISTS TEAM GP A

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
# SHOTS TEAM SHOTS
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
Shooting % - Minimum of 1 shots.
# SHOTS ON GOAL TEAM SOG
# FACEOFF WINS TEAM FOW PCT
# SHOTS ON GOAL TEAM SOG
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
# PLUS-MINUS TEAM +/-
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
 

x - inactive, * - rookie

 

Penalty Shots

SHOOTER TEAM vs GOALIE TEAM DATE PERIOD TIME RESULT

Total Goals / Total Shots: 0 / 0

 

Penalty Minute Record

TEAM GP PIM AVG MINOR MAJOR 10 MIN
MISC
GAME
MISC
MATCH OPPONENT
PIM
TOTALS 0 0   0 0 0 0 0  
 

Home and Away

      -- HOME --   -- AWAY --
TEAM GP   GP W L OTL SOL PTS GF GA   GP W L OTL SOL PTS GF GA
Baie-Comeau 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Blainville-Boisbriand 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Breton 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Charlottetown 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Chicoutimi 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Drummondville 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Gatineau 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Halifax 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Moncton 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Newfoundland 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Québec 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Rimouski 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Rouyn-Noranda 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Saint John 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Shawinigan 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Sherbrooke 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Val-d'Or 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Victoriaville 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
 

Team Overtime Stats

TEAM GP OTW OTL SOW SOL PTS WIN PCT
Baie-Comeau 0 0 0 0 0 0  
Blainville-Boisbriand 0 0 0 0 0 0  
Cape Breton 0 0 0 0 0 0  
Charlottetown 0 0 0 0 0 0  
Chicoutimi 0 0 0 0 0 0  
Drummondville 0 0 0 0 0 0  
Gatineau 0 0 0 0 0 0  
Halifax 0 0 0 0 0 0  
Moncton 0 0 0 0 0 0  
Newfoundland 0 0 0 0 0 0  
Québec 0 0 0 0 0 0  
Rimouski 0 0 0 0 0 0  
Rouyn-Noranda 0 0 0 0 0 0  
Saint John 0 0 0 0 0 0  
Shawinigan 0 0 0 0 0 0  
Sherbrooke 0 0 0 0 0 0  
Val-d'Or 0 0 0 0 0 0  
Victoriaville 0 0 0 0 0 0  
 

Team Shootout Stats

Shootouts For
Rank Team SOGP GF Att PCT
1 Drummondville 0 0 0  
2 Saint John 0 0 0  
3 Charlottetown 0 0 0  
4 Halifax 0 0 0  
5 Cape Breton 0 0 0  
6 Newfoundland 0 0 0  
7 Moncton 0 0 0  
8 Sherbrooke 0 0 0  
9 Victoriaville 0 0 0  
10 Québec 0 0 0  
11 Shawinigan 0 0 0  
12 Blainville-Boisbriand 0 0 0  
13 Val-d'Or 0 0 0  
14 Gatineau 0 0 0  
15 Rouyn-Noranda 0 0 0  
16 Rimouski 0 0 0  
17 Baie-Comeau 0 0 0  
18 Chicoutimi 0 0 0  
  TOTALS 0 0 0  
Shootouts Against
Rank Team SOGP GA Att PCT
1 Drummondville 0 0 0  
2 Saint John 0 0 0  
3 Charlottetown 0 0 0  
4 Halifax 0 0 0  
5 Cape Breton 0 0 0  
6 Newfoundland 0 0 0  
7 Moncton 0 0 0  
8 Sherbrooke 0 0 0  
9 Victoriaville 0 0 0  
10 Québec 0 0 0  
11 Shawinigan 0 0 0  
12 Blainville-Boisbriand 0 0 0  
13 Val-d'Or 0 0 0  
14 Gatineau 0 0 0  
15 Rouyn-Noranda 0 0 0  
16 Rimouski 0 0 0  
17 Baie-Comeau 0 0 0  
18 Chicoutimi 0 0 0  
  TOTALS 0 0 0  
 

Record When Scoring First

TEAM GP FG W L OTL SOL PTS PCT
TOTALS 0 0 0 0 0 0 0  
 

Team Records vs. Division

    Eastern Conf   Western Conf
DIVISION TEAM W L OTL SOL   W L OTL SOL
Eastern Conf                    
                     
    W L OTL SOL   W L OTL SOL
Western Conf                    
                     
    W L OTL SOL   W L OTL SOL
Eastern Conf                    
                     
                     
                     
    W L OTL SOL   W L OTL SOL
Western Conf                    
                     
                     
    W L OTL SOL   W L OTL SOL
Eastern Conf                    
                     
                     
                     
                     
                     
    W L OTL SOL   W L OTL SOL
Western Conf                    
                     
    W L OTL SOL   W L OTL SOL
Eastern Conf                    
                     
    W L OTL SOL   W L OTL SOL
Western Conf                    
                     
                     
                     
                     
 

Team vs. Team Records

  BaC BLB Cap Cha Chi Dru Gat Hal Mon NFL
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
  Que Rim Rou SNB Sha She VdO Vic
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

Special Teams Breakdown

Home Power Play Record
  TEAM GP ADV PPGF PCT
1 Rim 0 0 0  
2 She 0 0 0  
3 BLB 0 0 0  
4 Vic 0 0 0  
5 VdO 0 0 0  
6 Dru 0 0 0  
7 Sha 0 0 0  
8 Gat 0 0 0  
9 Rou 0 0 0  
10 Mon 0 0 0  
11 BaC 0 0 0  
12 Chi 0 0 0  
13 Que 0 0 0  
14 SNB 0 0 0  
15 Cha 0 0 0  
16 Hal 0 0 0  
17 Cap 0 0 0  
18 NFL 0 0 0  
Road Power Play Record
  TEAM GP ADV PPGF PCT
1 Rim 0 0 0  
2 She 0 0 0  
3 BLB 0 0 0  
4 Vic 0 0 0  
5 VdO 0 0 0  
6 Dru 0 0 0  
7 Sha 0 0 0  
8 Gat 0 0 0  
9 Rou 0 0 0  
10 Mon 0 0 0  
11 BaC 0 0 0  
12 Chi 0 0 0  
13 Que 0 0 0  
14 SNB 0 0 0  
15 Cha 0 0 0  
16 Hal 0 0 0  
17 Cap 0 0 0  
18 NFL 0 0 0  
Overall Power Play Record
  TEAM GP ADV PPGF PCT
1 Dru 0 0 0  
2 SNB 0 0 0  
3 Cha 0 0 0  
4 Hal 0 0 0  
5 Cap 0 0 0  
6 NFL 0 0 0  
7 Mon 0 0 0  
8 She 0 0 0  
9 Vic 0 0 0  
10 Que 0 0 0  
11 Sha 0 0 0  
12 BLB 0 0 0  
13 VdO 0 0 0  
14 Gat 0 0 0  
15 Rou 0 0 0  
16 Rim 0 0 0  
17 BaC 0 0 0  
18 Chi 0 0 0  
Home Penalty Killing Record
  TEAM GP TSH PPGA PCT
1 Rim 0 0 0  
2 She 0 0 0  
3 BLB 0 0 0  
4 Vic 0 0 0  
5 VdO 0 0 0  
6 Dru 0 0 0  
7 Sha 0 0 0  
8 Gat 0 0 0  
9 Rou 0 0 0  
10 Mon 0 0 0  
11 BaC 0 0 0  
12 Chi 0 0 0  
13 Que 0 0 0  
14 SNB 0 0 0  
15 Cha 0 0 0  
16 Hal 0 0 0  
17 Cap 0 0 0  
18 NFL 0 0 0  
Road Penalty Killing Record
  TEAM GP TSH PPGA PCT
1 Rim 0 0 0  
2 She 0 0 0  
3 BLB 0 0 0  
4 Vic 0 0 0  
5 VdO 0 0 0  
6 Dru 0 0 0  
7 Sha 0 0 0  
8 Gat 0 0 0  
9 Rou 0 0 0  
10 Mon 0 0 0  
11 BaC 0 0 0  
12 Chi 0 0 0  
13 Que 0 0 0  
14 SNB 0 0 0  
15 Cha 0 0 0  
16 Hal 0 0 0  
17 Cap 0 0 0  
18 NFL 0 0 0  
Overall Penalty Killing Record
  TEAM GP TSH PPGA PCT
1 Dru 0 0 0  
2 SNB 0 0 0  
3 Cha 0 0 0  
4 Hal 0 0 0  
5 Cap 0 0 0  
6 NFL 0 0 0  
7 Mon 0 0 0  
8 She 0 0 0  
9 Vic 0 0 0  
10 Que 0 0 0  
11 Sha 0 0 0  
12 BLB 0 0 0  
13 VdO 0 0 0  
14 Gat 0 0 0  
15 Rou 0 0 0  
16 Rim 0 0 0  
17 BaC 0 0 0  
18 Chi 0 0 0  
 
Home SHGF
  TEAM GP SHGF
1 Rim 0 0
2 She 0 0
3 BLB 0 0
4 Vic 0 0
5 VdO 0 0
6 Dru 0 0
7 Sha 0 0
8 Gat 0 0
9 Rou 0 0
10 Mon 0 0
11 BaC 0 0
12 Chi 0 0
13 Que 0 0
14 SNB 0 0
15 Cha 0 0
16 Hal 0 0
17 Cap 0 0
18 NFL 0 0
Road SHGF
  TEAM GP SHGF
1 Rim 0 0
2 She 0 0
3 BLB 0 0
4 Vic 0 0
5 VdO 0 0
6 Dru 0 0
7 Sha 0 0
8 Gat 0 0
9 Rou 0 0
10 Mon 0 0
11 BaC 0 0
12 Chi 0 0
13 Que 0 0
14 SNB 0 0
15 Cha 0 0
16 Hal 0 0
17 Cap 0 0
18 NFL 0 0
Overall SHGF
  TEAM GP SHGF
1 Dru 0 0
2 SNB 0 0
3 Cha 0 0
4 Hal 0 0
5 Cap 0 0
6 NFL 0 0
7 Mon 0 0
8 She 0 0
9 Vic 0 0
10 Que 0 0
11 Sha 0 0
12 BLB 0 0
13 VdO 0 0
14 Gat 0 0
15 Rou 0 0
16 Rim 0 0
17 BaC 0 0
18 Chi 0 0
Home SHGA
  TEAM GP SHGA
1 Rim 0 0
2 She 0 0
3 BLB 0 0
4 Vic 0 0
5 VdO 0 0
6 Dru 0 0
7 Sha 0 0
8 Gat 0 0
9 Rou 0 0
10 Mon 0 0
11 BaC 0 0
12 Chi 0 0
13 Que 0 0
14 SNB 0 0
15 Cha 0 0
16 Hal 0 0
17 Cap 0 0
18 NFL 0 0
Road SHGA
  TEAM GP SHGA
1 Rim 0 0
2 She 0 0
3 BLB 0 0
4 Vic 0 0
5 VdO 0 0
6 Dru 0 0
7 Sha 0 0
8 Gat 0 0
9 Rou 0 0
10 Mon 0 0
11 BaC 0 0
12 Chi 0 0
13 Que 0 0
14 SNB 0 0
15 Cha 0 0
16 Hal 0 0
17 Cap 0 0
18 NFL 0 0
Overall SHGA
  TEAM GP SHGA
1 Dru 0 0
2 SNB 0 0
3 Cha 0 0
4 Hal 0 0
5 Cap 0 0
6 NFL 0 0
7 Mon 0 0
8 She 0 0
9 Vic 0 0
10 Que 0 0
11 Sha 0 0
12 BLB 0 0
13 VdO 0 0
14 Gat 0 0
15 Rou 0 0
16 Rim 0 0
17 BaC 0 0
18 Chi 0 0
 

Team Scoring By Period

  -1ST PER-   -2ND PER-   -3RD PER-   OVERTIME   SHOOTOUT   TOTAL
TEAM GF GA   GF GA   GF GA   GF GA   GF GA   GF GA
TOTAL 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
 

Team Shots By Period

  -1ST PER-   -2ND PER-   -3RD PER-   OVERTIME   SHOOTOUT   TOTAL
TEAM SF SA   SF SA   SF SA   SF SA   SF SA   SF SA
TOTAL 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
 

Goals For And Goals Against Per Game

RK TEAM GP GF GF/GAME
1 Drummondville 0 0  
2 Saint John 0 0  
3 Charlottetown 0 0  
4 Halifax 0 0  
5 Cape Breton 0 0  
6 Newfoundland 0 0  
7 Moncton 0 0  
8 Sherbrooke 0 0  
9 Victoriaville 0 0  
10 Québec 0 0  
11 Shawinigan 0 0  
12 Blainville-Boisbriand 0 0  
13 Val-d'Or 0 0  
14 Gatineau 0 0  
15 Rouyn-Noranda 0 0  
16 Rimouski 0 0  
17 Baie-Comeau 0 0  
18 Chicoutimi 0 0  
RK TEAM GP GA GA/GAME
1 Drummondville 0 0  
2 Saint John 0 0  
3 Charlottetown 0 0  
4 Halifax 0 0  
5 Cape Breton 0 0  
6 Newfoundland 0 0  
7 Moncton 0 0  
8 Sherbrooke 0 0  
9 Victoriaville 0 0  
10 Québec 0 0  
11 Shawinigan 0 0  
12 Blainville-Boisbriand 0 0  
13 Val-d'Or 0 0  
14 Gatineau 0 0  
15 Rouyn-Noranda 0 0  
16 Rimouski 0 0  
17 Baie-Comeau 0 0  
18 Chicoutimi 0 0  
 

Shots For And Shots Against Per Game

RK TEAM GP SF SF/GAME
1 Drummondville 0 0  
2 Saint John 0 0  
3 Charlottetown 0 0  
4 Halifax 0 0  
5 Cape Breton 0 0  
6 Newfoundland 0 0  
7 Moncton 0 0  
8 Sherbrooke 0 0  
9 Victoriaville 0 0  
10 Québec 0 0  
11 Shawinigan 0 0  
12 Blainville-Boisbriand 0 0  
13 Val-d'Or 0 0  
14 Gatineau 0 0  
15 Rouyn-Noranda 0 0  
16 Rimouski 0 0  
17 Baie-Comeau 0 0  
18 Chicoutimi 0 0  
RK TEAM GP SA SA/GAME
1 Drummondville 0 0  
2 Saint John 0 0  
3 Charlottetown 0 0  
4 Halifax 0 0  
5 Cape Breton 0 0  
6 Newfoundland 0 0  
7 Moncton 0 0  
8 Sherbrooke 0 0  
9 Victoriaville 0 0  
10 Québec 0 0  
11 Shawinigan 0 0  
12 Blainville-Boisbriand 0 0  
13 Val-d'Or 0 0  
14 Gatineau 0 0  
15 Rouyn-Noranda 0 0  
16 Rimouski 0 0  
17 Baie-Comeau 0 0  
18 Chicoutimi 0 0  
 

Miscellaneous Overall Team Records (W-L-OTL-SOL)

  Leading
After 1
Period
Leading
After 2
Periods
Tied
After 1
Period
Tied
After 2
Periods
Trailing
After 1
Period
Trailing
After 2
Periods
Out
Shooting
Opponent
Out Shot
by
Opponent
